评估套件资料目录索引
| 资料名称 | 一级目录 | 二级目录 | 具体内容说明 |
|---|---|---|---|
| EPI_1B 平台发布更新资料使用索引 | 包含产品资料更新网盘链接和当前产品资料内容索引 | ||
| 0-产品概述 | 产品概述(在线链接) | 1-产品规格书 | 当前产品的核心板规格书资料 (见语雀链接https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/ofrr96) |
| 2-公司产品彩页介绍 | 公司全系列产品的彩页简介 | ||
| 1-硬件资料 | 平台硬件资料使用索引 | 硬件资料更新发布记录和用户资料目录内容索引 | |
| 1-手册 | 0-硬件手册 | 产品CPU、核心板、底板接口电路等相关介绍 (见语雀链接:https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/ofrr96) | |
| 1-硬件设计指南 | 各硬件接口设计注意事项及问题排查点 | ||
| 2-引脚功能查询及复用表 | 核心板引脚复用关系表和默认功能展示 | ||
| 3-核心板结构图 | 核心板三维结构图(STEP), 核心板二维结构图(DXF) | ||
| 4-底板DXF文件 | 底板二维结构图(DXF) | ||
| 2-底板设计源文件 | 0-PDF原理图 | 底板PDF原理图 | |
| 1-硬件源文件 | 底板PCB源文件/原理图源文件 | ||
| 3-器件规格书 | 包括 CPU datesheet、底板设计关键芯片的 datasheet 等 | ||
| 4-测试报告 | 老化,EMC 等可靠性测试报告 | ||
| 2-软件资料(Linux系统) | EPI_1B 平台软件资料使用索引 | 软件资料更新发布记录和用户资料目录内容索引 | 1-手册(在线链接) | 1-使用手册 | 包括镜像更新方式、系统下常用外设接口的使用及说明 (见语雀链接:https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/ofrr96) |
| 2-系统开发手册 | 包括编译手册部分,常用驱动路径、设备树配置说明 (见语雀链接:https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/ofrr96) | ||
| 3-应用开发手册 | 包含应用开发手册和QT开发说明 (见语雀链接:https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/ofrr96) | ||
| 4-FAQ手册 | 使用产品过程中,出现过的问题的记录 | ||
| 2-镜像 | 包含出厂各种烧写镜像 | ||
| 3-源码SDK | 内核源码、测试程序源码、文件系统等 | ||
| 4-工具 | 1-使用工具 | 各种驱动、下载、烧录工具,windows下常用工具等比如 1.Windows usb 镜像更新工具 2.Windows 制卡工具 | |
| 2-应用开发工具 | 包括交叉编译工具及其他应用工具 | ||
| 5-虚拟机 | 天嵌搭建好的虚拟机环境(或者docker),环境中已经安装好交叉编译器和Qt环境 | ||
| 6-应用开发笔记 | 一些应用demo和方法,客户参考开发 | ||
| 模块支持列表(EXCEL) | 支持的模块型号支持 | ||
| 3-参考资料 | 原厂提供的设计手册,开发指南等;软件相关可查看源码包中的 docs 目录下的原厂手册 |
软件适配
| 板卡类型 | 主频 | 内存容量 | 存储容量 | 温度级别 | Linux+QT5.15.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI_1B | 1.3GHz | 1GB | 16GB | 商业级 | √ |
网盘链接
| 链接 | https://pan.baidu.com/s/1o0nIydXUDavqPs1y5eWdbg |
| 提取码 | vxdp |
EPI_1B 评估套件更新记录
EPI_1B 硬件资料更新记录 V1.0
| 更新日期 | 资料版本 | 更新记录 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | V1.0 | 初版发布 |
注:最新版本的手册请通过以下链接访问,后续以维护在线手册为主。
| 硬件资料 | https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/tg8loq |
EPI_1B 软件资料更新记录 V2.0
Linux+QT5.15.4
| 更新日期 | 资料版本 | 更新记录 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | V1.0 | 初始版本 |
| 软件手册 | https://embedsky-rd.yuque.com/nqqg7d/ofrr96 |
本文档最后编辑于 2026年05月29日 10:05:16